Girls Junior Varsity Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
Uniform Distribution: Girls JV Volleyball | BFS Lower Gym | . | ||||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(A) | vs Hewitt School-New York | Trevor Day School (new) | 1 - 2 L | . | ||
(A) | vs Staten Island Academy | Staten Island Academy | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs Saint Ann's School | Saint Ann's | 1 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | vs Elisabeth Irwin School | BFS Upper Gym | 2 - 1 W | . | ||
(A) | vs Dwight School | Dwight School Athletic Center (DSAC) | 2 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | vs Leman Manhattan Preparatory School | BFS Upper Gym | 0 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(A) | vs Packer Collegiate Institute | Packer | 0 - 2 L | . | ||
(H) | vs Friends Seminary School | BFS Upper Gym | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Lower Gym | . | |||
US Girls JV Volleyball Team Photo | BFS Upper Gym | . | ||||
(H) | vs Churchill School | BFS Upper Gym | 2 - 0 W | . | ||
(H) | vs Berkeley Carroll School | BFS Upper Gym | 0 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | Practice | BFS 1/2 Lower Gym | . | |||
(A) | vs Garden School | Garden | 1 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | vs Dwight School | BFS Upper Gym | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | BFS Upper Gym | . | |||
(H) | vs Birch Wathen Lenox | BFS Upper Gym | 2 - 1 W | . | ||
(H) | vs Grace Church School-New York | BFS Upper Gym | 0 - 2 L | . | ||
(H) |
vs Dwight School
ACIS Tournament - Semifinals |
BFS Upper Gym | 2 - 0 W | . | ||
(A) | ISAL Semifinals | Leman Manhattan Prep - 1 Morris Street | . | |||
(A) |
vs Leman Manhattan Preparatory School
ISAL Semifinals |
Leman Manhattan Prep - 1 Morris Street | 0 - 2 L | . | ||
(A) |
vs Grace Church School-New York
ACIS Tournament - Finals |
Grace Church (US) | 0 - 2 L | . | ||
(A) | ISAL Finals | Leman Manhattan Prep - 1 Morris Street | . |
https://bfsathletics.org